我們的CSR目標
ESG數據一覽表
2022年2月
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E/環境 | ||||||
環境績效指標※1 | 數據覆蓋率※2 | % | 63.0 | 59.2 | 58.7 | |
能源投入總量 | 整體 | GJ | 12,932,079 | 12,963,913 | 12,000,633 | |
電力 | 百萬kWh | 1,220 | 1,242 | 1,180 | ||
燃氣 | t | 17,242 | 13,179 | 13,157 | ||
燃料 | 千kl | 8.1 | 8.6 | 7.9 | ||
總用水量 | 千? | 8,396 | 8,307 | 7,437 | ||
取水量分類 | 雨水 | 千? | 16 | 15 | 10 | |
工業用水 | 千? | 3,417 | 3,595 | 3,271 | ||
上水 | 千? | 3,606 | 3,351 | 2,835 | ||
地下水 | 千? | 1,186 | 1,103 | 1,102 | ||
地表水 | 千? | 8 | 0 | 0 | ||
溫室氣體 排放量 |
范圍1 | 千tCO2 | 73 | 62 | 60 | |
范圍2 | 千tCO2 | 593 | 577 | 511 | ||
范圍3 | 千tCO2 | 2,700 | 2,295 | 2,287 | ||
廢棄物等排放總量 | t | 97,618 | 100,546 | 101,380 | ||
其中的特別管理產業廢棄物 |
t | 8,384 | 9,691 | 11,011 | ||
廢棄物回收再利用量 | t | 89,024 | 90,910 | 91,842 | ||
廢棄物最終處理量 | t | 8,052 | 9,636 | 8,947 | ||
廢棄物回收再利用比例 | % | 91.2 | 90.4 | 90.6 | ||
環保措施帶來的經濟效果※3 | 百萬日元 | 2,030 | 2,207 | 2,549 | ||
環保成本※3 | 百萬日元 | 313 | 254 | 2,027 | ||
環保型辦公用品的采購率※4 | % | 87.4 | 72.2 | 75.0 | ||
對事業所用地內的土壤、地下水污染情況的了解程度(合并) | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
違反環境相關法律法規的情況(合并) | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
植樹量※5 | 棵 | 3,500 | 600 | 880 | ||
環保教育課的授課次數※4 | 次 | 8 | 11 | 7 | ||
環境友好型產品的銷售額比例 | % | 13.4 | 14.4 | 11.5 | ||
ISO14001認證通過率※14 | % | - | - | 70.9 | ||
S/社會 | ||||||
ISO45001或OHSAS18001認證通過率※14 | % | - | - | 21.3 | ||
ISO9001或IATF16949認證通過率※14 | % | - | - | 83.5 | ||
與企業內部CSR標準的匹配度※6 | 勞工標準 | % | 79 | - | - | |
健康與安全 | % | 81 | - | - | ||
道德規范 | % | 83 | - | - | ||
環境責任 | % | 88 | - | - | ||
管理體系 | % | 76 | - | - | ||
供應商實施CSR審核的次數 ※7 | 次 | 86 | 93 | 138 | ||
員工人數(合并) | 人 | 108,906 | 117,206 | 112,551 | ||
各地區的員工人數 (合并) |
日本 | 人 | 9,482 | 9,779 | 9,379 | |
亞洲、大洋洲 | 人 | 73,154 | 72,518 | 67,422 | ||
北美洲 | 人 | 4,347 | 4,997 | 4,467 | ||
拉丁美洲 | 人 | 9,108 | 16,097 | 17,767 | ||
歐洲、中東、非洲 | 人 | 12,815 | 13,815 | 13,516 | ||
女性員工比例(合并※10) | % | - | 50.6 | 49.1 | ||
管理人員及高管人員※11中的女性比例(合并※10) | % | - | 25.9 | 28.2 | ||
工傷事故發生頻率 (合并) |
工傷事故發生頻率 | ※12 | - | 0.78 | 0.64 | |
數據覆蓋率 | % | - | 100.0 | 100.0 | ||
員工人數(單獨) | 全體 | 人 | 2,794 | 2,756 | 2,568 | |
男員工 | 人 | 2,244 | 2,194 | 2,039 | ||
女員工 | 人 | 550 | 562 | 529 | ||
女性員工比例(單獨) | % | 19.7 | 20.4 | 20.6 | ||
女性管理職人數(單獨) | 人 | 32 | 34 | 33 | ||
女性管理職比例 (單獨) | % | 5.0 | 5.5 | 5.7 | ||
女性董事人數 (單獨) | 人 | 1 | 1 | 3 | ||
女性董事比例 (單獨) | % | 2.4 | 2.4 | 7.9 | ||
殘障人士雇傭率 (單獨) | % | 1.98 | 2.19 | 2.24 | ||
平均年齡 (單獨) | 歲 | 39.0 | 38.6 | 38.7 | ||
平均工齡 (單獨) | 年 | 9.4 | 9.7 | 10.3 | ||
應屆畢業生錄用人數(日本國內的日本電產集團) | 全體 | 人 | 344 | 452 | 278 | |
男員工 | 人 | 261 | 360 | 240 | ||
女員工 | 人 | 83 | 92 | 38 | ||
應屆畢業生錄用人(單獨) | 全體 | 人 | 258 | 256 | 174 | |
新雇傭員工人數(單獨) | 全體 | 人 | 332 | 397 | 235 | |
男員工 | 人 | 277 | 335 | 210 | ||
女員工 | 人 | 55 | 62 | 25 | ||
新雇傭員工中的女性比例(單獨) | % | 16.6 | 15.6 | 10.6 | ||
員工培訓時間(單獨) | 小時 | 119,676 | 110,077 | 112,162 | ||
每位員工的培訓時間(單獨) | 小時 | 42.8 | 39.9 | 43.7 | ||
每月平均加班時間 (單獨) | 小時 | 16.2 | 16.3 | 11.2 | ||
全年帶薪假期的取得情況 (單獨) | 公司規定天數 | 天 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | |
實際休假天數 | 天 | 10.0 | 10.4 | 9.2 | ||
休假率 | % | 61.3 | 64.5 | 56.5 | ||
工傷事故發生頻率(單獨) | ※12 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | ||
休產假人數(單獨) | 人 | 41 | 30 | 24 | ||
休育兒假的人數及比例 (單獨) |
全體 | 人 | 40 | 41 | 25 | |
女員工 | 人 (%) |
38 (100.0) |
34 (100.0) |
17 (100.0) |
||
男員工 | 人 (%) |
2 (1.9) |
7 (8.0) |
8 (9.0) |
||
育兒休假復職率(單獨) | % | 89.3 | 90.0 | 100.0 | ||
享受早下班福利制度的員工人數(單獨) | 人 | 112 | 102 | 115 | ||
社會貢獻活動支出額 (不包括政治捐款)※8 |
總額 | 百萬日元 | 83 | 79 | 65 | |
捐款總額 | 百萬日元 | 47 | 49 | 39 | ||
向其他各種社會貢獻型事業支付的金額 | 百萬日元 | 36 | 30 | 26 | ||
G/企業管治 | ||||||
企業管治體系 ※9 | 董事人數 | 人 | 8 | 8 | 9 | |
董事會成員兼執行董事人數 | 人 | 5 | 5 | 1 | ||
外部董事人數 | 人 | 2 | 2 | 5 | ||
女性董事人數 | 人 | 0 | 0 | 2 | ||
最年輕董事年齡 | 歲 | 51 | 52 | 48 | ||
最年長董事年齡 | 歲 | 77 | 78 | 79 | ||
董事平均年齡 | 歲 | 65 | 66 | 65 | ||
董事會會議召開次數 | 次 | 25 | 28 | 22 | ||
外部董事出席率 | % | 95.0 | 96.4 | 97.0 | ||
任監察等委員的董事人數 | 人 | 5 | 5 | 5 | ||
外部任監察等委員的董事人數 | 人 | 3 | 3 | 3 | ||
審計人員的雇傭年數 | 年 | 12 | 13 | 14 | ||
支付給役員的基本薪酬 ※13 | 非監察等委員的董事 | 百萬日元 | 410 | 267 | 136 | |
任監察等委員的董事 | 百萬日元 | - | - | 41 | ||
監事 |
百萬日元 | 62 | 54 | 13 | ||
CSR管理覆蓋率(合并) | % | 63.0 | 59.2 | 58.7 | ||
在日本國內外的違法 情況(合并) |
整體情況 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
在日本國內被公正交易委員會等 行政機關勒令整改 |
件 | 0 | 0 | 0 | ||
在日本國內受丑聞影響導致的 停工、停業 |
件 | 0 | 0 | 0 | ||
在日本國內因涉及合規方面的事故或事件而受到舉報的刑事案件 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
在海外因價格卡特爾被揭發 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
在海外因行賄被揭發 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
在海外因其他違法行為被揭發 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
內部通報(含商討)、內部舉報件數(合并) | 件 | 106 | 142 | 116 | ||
在政治贊助、游說活動中支付的金額(單獨) | 百萬日元 | 0 | 0 | 0 |
報告對象
※1 實施環?;顒又衅谟媱澋木W點數量:88家
※2 以銷售額為基準
※3 日本電產株式會社的10家日本國內外事業所
※4 日本電產株式會社總部
※5 泰國4家企業
※6 與認證機構配合實施第三方審核的事業所有:亞洲、東南亞的主要生產網點共計21處。
由于受到新冠疫情的影響,2019財年及2020財年的第三方監察工作已延期開展。
※7 日本國外8家企業
※8 日本電產株式會社及日本電產三協滑冰部
※9 各年末的時點 關于最新的董事會狀況,請點擊此處。
※10 以整個集團87.9%的員工為對象進行調查
※11 課長級別以上的管理人員及執行董事。各級管理人員,包括初級、中級和高級管理人員。 包括獨立董事或獨立審計師。
課長級:符合下列①②或擔任同等職位的員工
①負責指示和執行組織日常的運營目標并向下級負責人傳達上級高管人員及管理人員指示的職位
②兩個系以上或10名員工以上的組織的負責人
※12 每100萬小時工作時間因工傷事故造成的傷亡人數
※13 本公司于2020年6月17日將“設有監事會的公司”變更為“設有監察等委員會的公司”
※14 以員工人數為100名以上的制造類公司為對象計算。