關于日本電產(尼得科)
企業并購歷程
點擊查看可稱之為推動日本電產集團發展之原動力的企業并購歷程。
作為企業成長的原動力,日本電產公司很早就開始從戰略的角度出發,靈活地開展企業并購活動。
本公司基于“用金錢換取時間”,即在最短的時間內構建起“轉動體、移動體”專有的技術、銷售渠道的經營策略,持續開展企業并購活動。
No | 年 | 月 | 日本 | 日本以外 |
---|---|---|---|---|
1 | 1984年 |
2月 | 托林公司軸流風扇部門(美國) | |
2 | 1989年 | 1月 | DC Pack | |
3 | 1989年 | 3月 | 信濃特機 | |
4 | 1991年 | 5月 | 通用電源公司(美國) | |
5 | 1992年 | 1月 | 日本希捷 精密復合零部件部門 |
|
6 | 1993年 | 10月 | 真坂電子 | |
7 | 1995年 | 2月 | 共立增成 | |
8 | 1995年 | 2月 | 新寶工業 | |
9 | 1996年 | 2月 | 大三工業 | |
10 | 1997年 | 3月 | 東測 | |
11 | 1997年 | 4月 | 理德電子 | |
12 | 1997年 | 5月 | 京利工業 | |
13 | 1997年 | 10月 | 日本電產Power General | |
14 | 1998年 | 2月 | Cone Art Kiln(音)公司(加拿大) | |
15 | 1998年 | 2月 | 科寶 | |
16 | 1998年 | 2月 | 科寶電子 | |
17 | 1998年 | 2月 | PST | |
18 | 1998年 | 10月 | 芝浦電產 | |
19 | 1999年 | 5月 | 共和高科技 | |
20 | 1999年 | 10月 | 內密控 | |
21 | 2000年 | 3月 | YE驅動 | |
22 | 2000年 | 10月 |
希捷公司 |
|
23 | 2003年 | 10月 | 三協精機制作所 | |
24 | 2006年 | 11月 | 富士測 | |
25 | 2006年 | 12月 | 法雷奧公司 日本電產馬達&傳動裝置事業部門(法國) |
|
26 | 2007年 | 2月 | 輝煌公司(新加坡) | |
27 | 2007年 | 4月 | 日本伺服 | |
28 | 2010年 | 1月 | ACC公司 家電用馬達事業(意大利) | |
29 | 2010年 | 2月 | 艾思西瓦多公司(泰國) | |
30 | 2010年 | 9月 | 艾默生電氣公司 電機與控制器業務(美國) | |
31 | 2011年 | 7月 | 三洋精密 | |
32 | 2012年 | 4月 | 明斯特機床公司(美國) | |
33 | 2012年 | 5月 | 安薩爾多工業系統公司(意大利) | |
34 | 2012年 | 9月 | 埃福創工業自動化公司(美國) | |
35 | 2012年 | 10月 | SCD公司(韓國) | |
36 | 2012年 | 11月 | Kinetek Group公司(美國) | |
37 | 2012年 | 12月 | 江蘇凱宇汽車電器有限公司(中國) | |
38 | 2014年 |
1月 | 三菱綜合材料C.M.I. |
|
39 | 2014年 |
3月 | 本田艾萊希斯 |
|
40 | 2015年 |
2月 | |
Geräte- und Pumpenbau GmbH Dr. Eugen Schmidt(德國) |
41 | 2015年 | 5月 |
|
Motortecnica s.r.l.(意大利) |
42 | 2015年 | 7月 |
|
北京中紡銳力機電有限公司 開關磁阻電機和控制器業務 (中國) |
43 | 2015年 | 8月 |
|
Arisa, S.A.(西班牙) |
44 | 2015年 | 8月 |
|
KB Electronics, Inc.(美國) |
45 | 2015年 | 9月 |
|
E.M.G. Elettromeccanica S.r.l.(意大利) |
46 | 2015年 | 9月 |
|
PT. NAGATA OPTO INDONESIA(印度尼西亞) |
47 | 2016年 | 5月 |
|
E.C.E.S.r.l.(意大利) |
48 | 2016年 | 5月 |
|
ANA IMEP S.A.(羅馬尼亞) |
49 | 2016年 | 12月 | Canton Elevator, Inc.(美國) | |
50 | 2017年 | 1月 | 艾默生電氣公司 電機業務及發電機業務(法國) | |
51 | 2017年 | 1月 | 艾默生電氣公司 驅動器業務(英國) | |
52 | 2017年 | 3月 | Vamco International, Inc.(美國) | |
53 | 2017年 | 7月 | LGB Elettropompe S.r.l.(意大利) | |
54 | 2017年 | 7月 | Secop Group(德國) | |
55 | 2017年 | 10月 | 東京丸善工業 | |
56 | 2017年 | 10月 | SV Probe Pte. Ltd.(新加坡) | |
57 | 2017年 | 11月 | driveXpert GmbH(德國) | |
58 |
2018年 | 4月 | Genmark Automation, Inc.(美國) |
|
59 |
2018年 | 7月 | CIMA S.p.A.(意大利) |
|
60 |
2018年 | 8月 | MS-Graessner GmbH & Co. KG(德國) |
|
61 |
2018年 | 11月 | 超眾科技股份有限公司(臺灣) |
|
62 |
2019年 | 2月 | Systeme + Steuerungen GmbH(德國) |
|
63 |
2019年 | 3月 | DESCH Antriebstechnik GmbH & Co. KG(德國) |
|
64 |
2019年 | 7月 | Compressor business of Whirlpool Corporation(巴西) |
|
65 | 2019年 | 10月 | 歐姆龍(廣州)汽車電子 | |
66 |
2019年 | 11月 | Roboteq, Inc. |
|
67 |
2021年 | 8月 | 三菱重工工作機械 | |
68 |
2022年 | 2月 | OKK |